統計データ:看護師の給料(2008年版)
このページでは、「平成20年 賃金構造基本統計調査」の調査結果より看護師の給料に関する項目を引用・抜粋し、掲載します。
平成20年 看護師の給料
全体平均
| 年収 | きまって支給する現金給与額 | 所定内給与額 | 年間賞与その他特別給与額 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (単位) | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 | |
| 正看護師 | 男性 | 455.9 | 31.2 | 28.0 | 81.3 |
| 女性 | 474.9 | 32.3 | 28.7 | 87.8 | |
| 准看護師 | 男性 | 424.4 | 29.3 | 25.9 | 73.4 |
| 女性 | 401.0 | 27.6 | 25.1 | 70.2 | |
| 看護補助者 | 男性 | 293.4 | 20.5 | 18.9 | 47.2 |
| 女性 | 279.0 | 19.5 | 18.2 | 45.2 | |
※ 年収 = きまって支給する現金給与額×12ヶ月+年間賞与その他特別支給額
大規模な病院 (従業員1000人以上)
| 年収 | きまって支給する現金給与額 | 所定内給与額 | 年間賞与その他特別給与額 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (単位) | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 正看護師 | 男性 | 4651.2 | 318.6 | 277.5 | 828.0 |
| 女性 | 5051.1 | 338.0 | 292.0 | 995.1 | |
| 准看護師 | 男性 | 2710.5 | 187.5 | 187.5 | 460.5 |
| 女性 | 4417.0 | 299.8 | 273.2 | 819.4 | |
| 看護補助者 | 男性 | 3225.3 | 222.7 | 201.1 | 552.9 |
| 女性 | 3172.7 | 213.5 | 202.9 | 610.7 | |
中規模の病院 (従業員100人~999人)
| 年収 | きまって支給する現金給与額 | 所定内給与額 | 年間賞与その他特別給与額 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (単位) | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 正看護師 | 男性 | 4460.7 | 305.1 | 275.1 | 799.5 |
| 女性 | 4698.4 | 319.4 | 286.8 | 865.6 | |
| 准看護師 | 男性 | 4121.1 | 285.1 | 248.2 | 699.9 |
| 女性 | 4113.2 | 281.0 | 253.9 | 741.2 | |
| 看護補助者 | 男性 | 2951.8 | 205.8 | 189.3 | 482.2 |
| 女性 | 2770.2 | 194.1 | 180.5 | 441.0 | |
小規模の病院 (従業員10人~99人)
| 年収 | きまって支給する現金給与額 | 所定内給与額 | 年間賞与その他特別給与額 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (単位) | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 正看護師 | 男性 | 4968.7 | 342.2 | 318.3 | 862.3 |
| 女性 | 4351.6 | 304.0 | 279.7 | 703.6 | |
| 准看護師 | 男性 | 4946.4 | 334.9 | 318.7 | 927.6 |
| 女性 | 3777.7 | 263.4 | 241.9 | 616.9 | |
| 看護補助者 | 男性 | 2685.3 | 192.9 | 183.6 | 370.5 |
| 女性 | 2653.9 | 187.1 | 177.5 | 408.7 | |
正看護師の平均年収 過去5年間の推移
- 464
- 463
- 465
- 456
- 473
賃金構造基本統計調査(2008年版)
看護師がどれくらいの給料をもらっているのかを簡単に知るには、厚生労働省によって毎年発表されている「賃金構造基本統計調査」を見れば分かります。
さらに詳細をご覧になりたい方はこちらをどうぞ。
スポンサーサイト

