統計データ:看護師の労働時間(2008年版)
このページでは、「平成20年 賃金構造基本統計調査」の調査結果より看護師の給料に関する項目を引用・抜粋し、掲載します。
平成20年 看護師の労働時間
全体平均
| 年齢 | 勤続年数 | 所定内実労働時間数 | 超過実労働時間数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (単位) | 歳 | 年 | 時 | 時 | |
| 正看護師 | 男性 | 33.8 | 6.0 | 159 | 7 |
| 女性 | 36.0 | 6.9 | 160 | 8 | |
| 准看護師 | 男性 | 38.0 | 9.7 | 159 | 3 |
| 女性 | 45.1 | 10.0 | 160 | 5 | |
| 看護補助者 | 男性 | 35.9 | 5.1 | 161 | 3 |
| 女性 | 45.6 | 6.7 | 159 | 2 | |
大規模な病院 (従業員1000人以上)
| 年齢 | 勤続年数 | 所定内実労働時間数 | 超過実労働時間数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (単位) | 歳 | 年 | 時 | 時 | |
| 正看護師 | 男性 | 30.5 | 5.1 | 159 | 13 |
| 女性 | 31.8 | 7.0 | 158 | 12 | |
| 准看護師 | 男性 | 23.5 | 1.5 | 158 | 0 |
| 女性 | 43.3 | 13.0 | 159 | 5 | |
| 看護補助者 | 男性 | 35.9 | 4.6 | 159 | 5 |
| 女性 | 47.8 | 9.5 | 161 | 3 | |
中規模の病院 (従業員100人~999人)
| 年齢 | 勤続年数 | 所定内実労働時間数 | 超過実労働時間数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (単位) | 歳 | 年 | 時 | 時 | |
| 正看護師 | 男性 | 34.6 | 6.1 | 159 | 4 |
| 女性 | 36.8 | 6.8 | 159 | 5 | |
| 准看護師 | 男性 | 37.4 | 9.3 | 158 | 3 |
| 女性 | 45.5 | 10.3 | 159 | 4 | |
| 看護補助者 | 男性 | 35.7 | 5.2 | 161 | 2 |
| 女性 | 45.7 | 6.5 | 158 | 1 | |
小規模の病院 (従業員10人~99人)
| 年齢 | 勤続年数 | 所定内実労働時間数 | 超過実労働時間数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (単位) | 歳 | 年 | 時 | 時 | |
| 正看護師 | 男性 | 37.7 | 8.1 | 161 | 4 |
| 女性 | 41.4 | 6.8 | 165 | 7 | |
| 准看護師 | 男性 | 41.7 | 12.1 | 162 | 5 |
| 女性 | 44.5 | 9.0 | 162 | 6 | |
| 看護補助者 | 男性 | 36.9 | 5.0 | 165 | 6 |
| 女性 | 43.7 | 6.0 | 164 | 3 | |
賃金構造基本統計調査(2008年版)
看護師がどれくらいの給料をもらっているのかを簡単に知るには、厚生労働省によって毎年発表されている「賃金構造基本統計調査」を見れば分かります。
さらに詳細をご覧になりたい方はこちらをどうぞ。
スポンサーサイト

